专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 发明人或设计人 |
---|---|---|---|
发明专利 | 一种不同地类土壤和地下水水盐运移实验模拟箱及方法 | ZL 201910376467.9 | 史海滨,王国帅,李仙岳,杨树青等 |
发明专利 | 居民小区优质杂排水处理回用装置 | ZL 2021 1 0603681.0 | 王文婷,张志夫,刘虎等 |
发明专利 | 非满管道流量的测量方法 | ZL 2022 1 1079858.2 | 张志夫,王文婷,赵义平等 |
发明专利 | 煤矿采空区水文地质参数采集系统及其方法 | ZL 2020 1 1176465.4 | 赵义平,魏永富,刘伟等 |
发明专利 | 一种井工煤矿用的改进结构的振动输送机 | ZL 2020 1 1172169.7 | 王子河,杜晓峰,邓腾林等 |
发明专利 | 一种提高草花种子繁殖率的装置 | ZL202011391976.8 | 张欣,郭建英等 |
发明专利 | 一种用于露天矿排土场的表土替代混合物 | ZL2019 1 0813962.1 | 田秀民,郭建英,王文君等 |
发明专利 | 一种基于自动识别的牧区牲畜供水系统 | ZL 2020 1 1634637.8 | 牛俊奎,姚佳男,李振刚等 |
发明专利 | 一种混合效果好的农业用打药装置 | ZL 202110892202.1 | 邬佳宾,郑和祥,况福虹等 |
发明专利 | 一种草原灌溉地水资源消耗量的计算方法 | ZL202011469032.8 | 王军,李和平,鹿海员等 |
发明专利 | 沙物质蠕移收集器 | ZL2014102538786 | 李锦荣,郭建英,何京丽等 |
发明专利 | 一种腾散力自动测试系统及方法 | ZL201410058635.7 | 郭克贞,邬佳宾,徐冰,田德龙 |
发明专利 | 一种测定冰面风沙流及输沙通量的可旋转集沙仪 | Zl201610515276.2 | 李锦荣,郭建英,珊丹等 |
发明专利 | 用于模拟降雨实验的生物结皮原状土取样装置及取样方法 | ZL201410171074.1 | 吴永胜 |
发明专利 | 水草畜平衡系统 | ZL201510313263.2 | 郑和祥,李和平,杨燕山等 |
发明专利 | 一种交流电和风力发电互补提水电路 | ZL201510863461.1 | 赵淑银,田德龙,杨志勇等 |
发明专利 | 一种干旱半干旱区降尘采样装置 | ZL201610505934.X | 郭建英,李锦荣,何京丽等 |
发明专利 | 防治半干旱地区矿山废弃地土堆水土流失的方法 | ZL201810311676.0 | 珊丹,邢恩德,荣浩等 |
发明专利 | 一种土壤风蚀测量装置及其土壤风蚀测量方法 | ZL201610507225.5 | 李锦荣,郭建英,尹瑞平等 |
发明专利 | 豆科种子丸粒化包衣 | ZL201510978099.7 | 张瑞强,杨志勇,王健,高天明 |
地址:中国.内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街128号
电话:0471-4690607
传真:0471-4951331
邮编:010020