论文题名 | 第一作者 | 第一署名单位 | 刊名 | 发表年月 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
放牧管理对草地风蚀风险的影响评估——以内蒙古放牧对地上生物量和土壤颗粒组成的影响为例 | 董雷 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | Global Ecology and Conservation | 2022年11月 | SCI |
黄河流域上游耕地-荒地-海子系统土壤水盐运移模拟与评估 | 王国帅 | 水利部牧区水利科学研究所 | sustainability | 2022年11月 | SCI |
基于单作物系数法的阴山北麓地下滴灌莜麦需水量研究 | 刘虎 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | Journal of Sensors | 2022年09月 | SCI |
草地群落系统发育结构的年内和年际动态受生长期前气象条件的影响 | 董雷 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | Frontiers in Plant Science | 2022年09月 | SCI |
内蒙古干旱响应下植被水分利用效率时空特征评价 | 吴英杰 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | Environmental Science and Pollution Research | 2022年08月 | SCI |
微地形重塑对半干旱区大型排土场边坡土侵蚀及植被特征的影响 | 田秀民 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | Frontiers in Environmental Science | 2022年08月 | SCI |
基于MODIS与Landsat时空融合的地表土壤水分反演与分布研究 | 王思楠 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | sustainability | 2022年08月 | SCI |
水分和盐度胁迫对紫花苜蓿(Medicago sativa L.)分枝期生长和生物化学的影响 | 侯晨丽 | 水利部牧区水利科学研究所 | sustainability | 2022年08月 | SCI |
煤气化渣对改善酸性土壤物理性质的影响 | 刘虎 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | Science of Advanced Materials | 2022年07月 | SCI |
荒漠草原不同放牧方式下三种优势种对增雨的响应机制 | 宋一凡 | 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 | Hydrological Processes | 2022年06月 | SCI |
地址:中国.内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街128号
电话:0471-4690607
传真:0471-4951331
邮编:010020